排行榜
| 国家 | 职业 | 人物 | 等级 | 大师等级 | 地区 |
![]() | iNsan3![]() | 400 | 937 | Lorencia | |
![]() | Aczino![]() | 400 | 912 | Lorencia | |
![]() | TRUNKS![]() | 400 | 785 | Lorencia | |
![]() | Ackerman![]() | 400 | 768 | Lorencia | |
![]() | Morgan4![]() | 400 | 733 | Elbeland | |
![]() | Patroclio![]() | 400 | 730 | Lorencia | |
![]() | Marcianee![]() | 400 | 699 | Lorencia | |
![]() | Bulmar![]() | 400 | 698 | Karutan 2 | |
![]() | PH1LL1P![]() | 400 | 689 | Karutan 1 | |
![]() | K420![]() | 400 | 654 | Lorencia | |
![]() | Reiner![]() | 362 | 214 | Lorencia | |
![]() | JoKer![]() | 400 | 175 | Lorencia | |
![]() | LINOAH![]() | 400 | 125 | Lorencia | |
![]() | Wiliamm99![]() | 367 | 113 | Arena | |
![]() | SuR1Panta![]() | 352 | 12 | Kanturu | |
![]() | Parda![]() | 368 | 3 | Karutan 2 |
最终更新 @ 02/05/2026 - 10:15 AM
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

